Снять двухкомнатную квартиру в Питере на длительный срок без посредников и без комиссии от хозяев или от собственника в 2018 году стоило от 18 до 44 тысяч рублей (в среднем).
График стоимости аренды двухкомнатной квартиры в 2018 году
Ставка аренда двухкомнатной квартиры сильно зависит от выбора района Санкт-Петербурга.
Центральные районы лидируют как самые дорогие районы для съема жилья.
Визуализация данных по стоимости аренды 2 комнатной квартиры в зависимости от района спб.
Данные усреднены за 12 месяцев.
Нажмите на дашборд для увеличения картинки.
Исходные данные стоимости аренды двушки в СПб (2018 год)
| Район СПб | Ставка аренды квартиры, руб/мес |
|---|---|
| Кронштадтский | 18288 |
| Колпинский | 19504 |
| Петродворцовый | 19773 |
| Пушкинский | 21742 |
| Всеволожский | 21784 |
| Красносельский | 23026 |
| Кировский | 24216 |
| Калининский | 24244 |
| Невский | 24279 |
| Фрунзенский | 24468 |
| Красногвардейский | 24820 |
| Курортный | 25083 |
| Выборгский | 26834 |
| Приморский | 29253 |
| Московский | 30206 |
| Василеостровский | 33951 |
| Адмиралтейский | 37633 |
| Петроградский | 43772 |
| Центральный | 44326 |
