Опубликована статистика по заболеваемости раком в России за 2019 год, как сообщает https://russian.rt.com/russia/news/760796-regiony-rak-zabolevaemost
В 2019 году самый высокий показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями был зарегистрирован в Архангельской области (566,2 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения). Об этом свидетельствуют данные Минздрава России, которые есть в распоряжении RT.
нажмите для увеличения
Статистическая таблица по числу заболевших раком в России.
| Регион | Число злокачественных заболеваний на 100 тысяч человек |
| Архангельская область | 566,2 |
| Брянская область | 556,2 |
| Сахалинская область | 550,2 |
| Мордовия | 548,6 |
| Пензенская область | 548,1 |
| Орловская область | 546,9 |
| Ярославская область | 543,4 |
| Курская область | 537,7 |
| Ивановская область | 534,2 |
| Севастополь | 532 |
| Дагестан | 163,6 |
| Чечня | 164,2 |
| Ингушетия | 176,5 |
| Чукотка | 205,4 |
| ЯНАО | 215,3 |
| Москва | 385,3 |
| Санкт-Петербурга | 506,5 |
